Accord. Комплектація
| АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ НА АВТО 2011 р.в., грн | 234 000 | - | 259 000 | 289 700 | 284 300 | 294 300 | 314 200 | 339 600 |
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2011 рік | 242 000 | 257 000 | 267 000 | 297 700 | 292 300 | 302 300 | 322 200 | 347 600 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Comfort | 2.0 МТ Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 AT Executive | 2.4 MT Type-S | 2.4 AT Type-S | 2.4 AT Executive | 2.4 AT Advanced |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Система стабілізації при їзді з причепом | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Підсилювач керма електричного типу Motion Adaptive EPS | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | × | × | × | × | × | × | |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC+CMBS) | × | |||||||
| Сенсори паркування передні та задні | × | × | × | |||||
| Камера заднього виду | × | |||||||
| Індикатор перемикання передач | × | |||||||
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Comfort | 2.0 МТ Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 AT Executive | 2.4 MT Type-S | 2.4 AT Type-S | 2.4 AT Executive | 2.4 AT Advanced |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 2.0 MT Comfort | 2.0 МТ Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 AT Executive | 2.4 MT Type-S | 2.4 AT Type-S | 2.4 AT Executive | 2.4 AT Advanced |
| Двоступеневе відмикання дверей | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Сигналізація / імобілайзер двигуна | /× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| Дотягування вікон та люка | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 2.0 MT Comfort | 2.0 МТ Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 AT Executive | 2.4 MT Type-S | 2.4 AT Type-S | 2.4 AT Executive | 2.4 AT Advanced |
| Двозонний клімат-контроль | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Дефлектори вентиляції для заднього ряду сидінь | × | × | × | |||||
| Підігрів передніх сидінь | × | × | × | × | × | × | × | |
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | × | × | |||
| Електрорегулювання сидіння водія + пам'ять положення | × | × | × | |||||
| Регулювання керма по нахилу і вильоту | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | × | |||||
| Стереорадіопрогравач CD на 6 дисків, МР3, Premium | × | × | × | × | × | |||
| Аудіосистема 6 динаміків, USB | × | × | × | |||||
| Аудіосистема 9 динаміків, сабвуфер, USB | × | × | × | × | × | |||
| HFT(Blue Tooth ) | × | × | × | × | × | |||
| Супутникова навігаційна система | × | |||||||
| Підкермові пелюстки перемикання передач | × | × | × | × | × | |||
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | × | |||||
| Комбінована оббивка салону | × | × | ||||||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | × | × | |||||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × | × | × | × | |
| Люк з електроприводом | × | × | × | |||||
| ЕКСТЕР'ЄР | 2.0 MT Comfort | 2.0 МТ Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 AT Executive | 2.4 MT Type-S | 2.4 AT Type-S | 2.4 AT Executive | 2.4 AT Advanced |
| Легкосплавні диски | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Аерообвіс (Передній та задній спортивний спойлер, накладки на пороги) | × | × | ||||||
| Хромовані накладки на педалі | × | × | ||||||
| Галогенові фари | × | × | × | |||||
| Ксенонові фари з омивачами | × | × | × | × | × | |||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × | × | × | × |
в PDF (293 kb.)

