Accord. Комплектація
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2010 рік | 251 000 | 260 985 | 281 710 | 291 690 | 286 315 | 296 295 | 316 250 | 341 580 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Система стабілізації при їзді з причепом TSA | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Підсилювач керма електричного типу Motion Adaptive EPS | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | × | × | × | × | × | × | |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC+CMBS) | × | |||||||
| Сенсори паркування передні та задні | × | × | × | × | ||||
| Камера заднього виду | × | |||||||
| Індикатор перемикання передач | × | × | ||||||
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Двоступеневе відмикання дверей HONDA TRICK | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Сигналізація, іммобілайзер двигуна | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Дотягування вікон та люка | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Двозонний клімат-контроль | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Дефлектори вентиляції для заднього ряду сидінь | × | × | × | × | ||||
| Підігрів передніх сидінь | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | × | ||||
| Електрорегулювання сидіння водія + пам'ять положення | × | × | × | × | ||||
| Регулювання рульової колонки по куту нахилу і вильоту | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | ||||||
| Стереорадіопрогравач CD на 6 дисків, МР3, Premium | × | × | × | × | × | × | ||
| Аудіосистема 6 динаміків, USB – роз'єм | × | × | ||||||
| Аудіосистема 9 динаміків, сабвуфер, USB – роз'єм | × | × | × | × | × | × | ||
| HFT(Blue Tooth ) | × | × | × | × | × | × | ||
| Супутникова навігаційна система | × | |||||||
| Підкермові пелюстки перемикання передач | × | × | × | × | × | |||
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | ||||||
| Комбінована оббивка салону | × | × | ||||||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | × | × | × | ||||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Люк з електроприводом | × | × | × | × | ||||
| ЕКСТЕР'ЄР | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Легкосплавні диски | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Аеорообвіс (Передній та задній спортивний спойлер, накладки на пороги) | × | × | ||||||
| Хромовані накладки на педалі | × | × | ||||||
| Галогенові фари | × | × | ||||||
| Ксенонові фари з омивачами | × | × | × | × | × | × | ||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × | × | × | × | × |
в PDF (295 kb.)