Accord Tourer. Комплектація
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2010 рік | 258 680 | 268 660 | 303 970 | 323 930 | 349 260 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 МТ ELEGANCE |
2.0 АТ ELEGANCE |
2.4 АТ TYPE S |
2.4 АТ EXECUTIVE |
2.4 АТ ADVANCED |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × | × |
| Система стабілізації при їзді з причепом TSA | × | × | × | × | × |
| Підсилювач керма електричного типу Motion Adaptive EPS | × | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | × | × | × | |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC+CMBS) | × | ||||
| Сенсори паркування, передні та задні | × | × | |||
| Камера заднього виду | × | ||||
| Індикатор перемикання передач | × | ||||
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 МТ ELEGANCE |
2.0 АТ ELEGANCE |
2.4 АТ TYPE S |
2.4 АТ EXECUTIVE |
2.4 АТ ADVANCED |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 2.0 МТ ELEGANCE |
2.0 АТ ELEGANCE |
2.4 АТ TYPE S |
2.4 АТ EXECUTIVE |
2.4 АТ ADVANCED |
| Двоступеневе відмикання дверей HONDA TRICK | × | × | × | × | × |
| Сигналізація, іммобілайзер двигуна | × | × | × | × | × |
| Дотягування вікон та люка | × | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 2.0 МТ ELEGANCE |
2.0 АТ ELEGANCE |
2.4 АТ TYPE S |
2.4 АТ EXECUTIVE |
2.4 АТ ADVANCED |
| Двозонний клімат-контроль | × | × | × | × | × |
| Дефлектори вентиляції для заднього ряду сидінь | × | × | |||
| Підігрів передніх сидінь | × | × | × | × | × |
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | ||
| Електрорегулювання сидіння водія + пам'ять положення | × | × | |||
| Регулювання рульової колонки по куту нахилу і вильоту | × | × | × | × | × |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | |||
| Стереорадіопрогравач CD на 6 дисків, МР3, Premium | × | × | × | ||
| Аудіосистема 6 динаміків, USB – роз'єм | × | × | |||
| Аудіосистема 9 динаміків, сабвуфер, USB – роз'єм | × | × | × | ||
| HFT(Blue Tooth ) | × | × | × | ||
| Супутникова навігаційна система | × | ||||
| Підкермові пелюстки перемикання передач | × | × | × | × | |
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | |||
| Комбінована оббивка салону | × | ||||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | × | |||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × | × |
| Люк з електроприводом | × | × | |||
| Електропривід дверки багажного відсіку | × | × | |||
| ЕКСТЕР'ЄР | 2.0 МТ ELEGANCE |
2.0 АТ ELEGANCE |
2.4 АТ TYPE S |
2.4 АТ EXECUTIVE |
2.4 АТ ADVANCED |
| Легкосплавні диски | × | × | × | × | × |
| Аеорообвіс (Передній та задній спортивний спойлер, накладки на пороги) | × | ||||
| Хромовані накладки на педалі | × | ||||
| Рейлінги на даху | × | × | × | × | × |
| Заводське тонування задніх вікон | × | × | × | ||
| Ксенонові фари з омивачами | × | × | × | ||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × | × |
в PDF (250 kb.)