Accord Tourer. Комплектація
| АКЦІЙНА ВАРТІСТЬ НА АВТО 2011 р.в., грн | - | − | - | 302 000 | - | - |
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2011 рік | 250 000 | − | 274 700 | 310 000 | 330 000 | 355 300 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Comfort |
2.0 MT Elegance |
2.0 AT Elegance |
2.4 AT Type-S |
2.4 AT Executive |
2.4 AT Advanced |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × | × | × |
| Система стабілізації при їзді з причепом TSA | × | × | × | × | × | × |
| Підсилювач керма електричного типу EPS | × | × | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | × | × | × | × | |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC+CMBS) | × | |||||
| Сенсори паркування, передні та задні | × | × | ||||
| Камера заднього виду | × | |||||
| Індикатор перемикання передач | × | |||||
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Comfort |
2.0 MT Elegance |
2.0 AT Elegance |
2.4 AT Type-S |
2.4 AT Executive |
2.4 AT Advanced |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 2.0 MT Comfort |
2.0 MT Elegance |
2.0 AT Elegance |
2.4 AT Type-S |
2.4 AT Executive |
2.4 AT Advanced |
| Двоступеневе відмикання дверей HONDA TRICK | × | × | × | × | × | × |
| Сигналізація / імобілайзер двигуна | /× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| Дотягування вікон та люка | × | × | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 2.0 MT Comfort |
2.0 MT Elegance |
2.0 AT Elegance |
2.4 AT Type-S |
2.4 AT Executive |
2.4 AT Advanced |
| Двозонний клімат-контроль | × | × | × | × | × | × |
| Дефлектори вентиляції для заднього ряду сидінь | × | × | ||||
| Підігрів передніх сидінь | × | × | × | × | × | |
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | × | ||
| Електрорегулювання сидіння водія + пам'ять положення | × | × | ||||
| Регулювання керма по куту нахилу і вильоту | × | × | × | × | × | × |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | × | |||
| Стереорадіопрогравач CD на 6 дисків, МР3, Premium | × | × | × | |||
| Аудіосистема 6 динаміків, USB – роз'єм | × | × | × | |||
| Аудіосистема 9 динаміків, сабвуфер, USB – роз'єм | × | × | × | |||
| HFT(Blue Tooth ) | × | × | × | |||
| Супутникова навігаційна система | × | |||||
| Підкермові пелюстки перемикання передач | × | × | × | × | ||
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | × | |||
| Комбінована оббивка салону | × | |||||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | × | ||||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × | × | × |
| Люк з електроприводом | × | × | ||||
| Електропривід дверей багажного відсіку | × | × | ||||
| ЕКСТЕР'ЄР | 2.0 MT Comfort |
2.0 MT Elegance |
2.0 AT Elegance |
2.4 AT Type-S |
2.4 AT Executive |
2.4 AT Advanced |
| Легкосплавні диски | × | × | × | × | × | × |
| Аерообвіс (Передній та задній спортивний спойлер, накладки на пороги) | × | × | ||||
| Хромовані накладки на педалі | × | |||||
| Рейлінги на даху | × | × | × | × | × | × |
| Заводське тонування задніх вікон | × | × | × | |||
| Ксенонові фари з омивачами | × | × | × | |||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × | × |
в PDF (250 kb.)

