Civic 4D. Комплектація
| ВАРТІСТЬ УГРИВНЯХ, 2010 рік | 195 535 | 206 040 | 199 575 | 210 080 | 222 200 |
| АКТИВНАБЕЗПЕКА | 1.8 MT LS |
1.8 AT LS |
1.8 MT LS SE |
1.8 AT LS SE |
1.8 AT ES |
| Системи ABS +EBD + Brake Assist | × | × | × | × | × |
| Автоматичнасистема курсової стійкості VSA | × | × | × | × | × |
| Електропідсилювачкерма | × | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | ||||
| Індикаторперемикання передач | × | × | |||
| ПАСИВНАБЕЗПЕКА | 1.8 MT LS |
1.8 AT LS |
1.8 MT LS SE |
1.8 AT LS SE |
1.8 AT ES |
| Вісім подушокбезпеки | × | × | × | × | × |
| Підголовникивсіх сидінь | × | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІСИСТЕМИ | 1.8 MT LS |
1.8 AT LS |
1.8 MT LS SE |
1.8 AT LS SE |
1.8 AT ES |
| Центральнийдверний замок з пультом дистанційного управління | × | × | × | × | × |
| Сигналізація | × | ||||
| Іммобілайзердвигуна | × | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 1.8 MT LS |
1.8 AT LS |
1.8 MT LS SE |
1.8 AT LS SE |
1.8 AT ES |
| Автоматичнасистема мікроклімату | × | × | × | × | × |
| Підігрівпередніх сидінь | × | × | × | × | × |
| Повітропровіднісистеми підігріву для задніх сидінь | × | × | × | × | × |
| Електропривіддзеркал заднього виду з підігрівом | × | × | × | × | × |
| Механічнерегулювання сидіння водія | × | × | × | × | × |
| Регулюваннярульової колонки по куту нахилу та по вильоту | × | × | × | × | × |
| СтереорадіопрогравачCD на 1 диск, МР3 | × | × | × | × | |
| Стереорадіопрогравачз CD на 6 дисків, МР3 | × | ||||
| Акустична система, 6 динаміків | × | ||||
| Акустична система, 4 динаміки | × | × | × | × | × |
| Передні та задні склопідіймачі | × | × | × | × | × |
| Підкермові пелюстки перемикання передач | × | × | |||
| Управління аудіосистемою на кермі | × | ||||
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | × | × | × |
| Інформаційний дисплей | × | × | × | × | × |
| Роз'єм AUX | × | × | × | × | × |
| Кермо обтягнуте шкірою | × | × | × | ||
| Люк з електроприводом | × | ||||
| ЕКСТЕР'ЄР | 1.8 MT LS |
1.8 AT LS |
1.8 MT LS SE |
1.8 AT LS SE |
1.8 AT ES |
| Легкосплавні диски | × | × | × | ||
| Стальні, штамповані диски з декоративними ковпаками | × | × | |||
| Пофарбовані в колір кузова бампери, молдінги та корпуси дзеркал | × | × | × | × | × |
| Хромовані дверні ручки | × | ||||
| Дверні ручки пофарбовані в колір кузова | × | × | × | × | |
| Ксенонові фари з автоматичним регулюванням | × | ||||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | ||
| Омивачі фар | × | ||||
| Дистанційне відкривання багажника та кришки бензобака | × | × | × | × | × |
| Насадка на патрубок вихлопної труби | × | × | × |
в PDF (242 kb.)