Civic 5D. Комплектація
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2009 рік | 218 500 | |||
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2010 рік | 216 465 | 226 440 | 237 190 | 250 240 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 1.8 MT Sport |
1.8 AT Sport |
1.8 АT Executive |
1.8 АT Executive |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × |
| Електропідсилювач керма | × | × | × | × |
| Круїз-контроль | × | × | × | × |
| Сенсори паркування задні | × | × | × | × |
| Індикатор перемикання передач | × | |||
| Cистема контролю тиску в шинах | × | × | × | × |
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 1.8 MT Sport |
1.8 AT Sport |
1.8 АT Executive |
1.8 АT Executive |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 1.8 MT Sport |
1.8 AT Sport |
1.8 АT Executive |
1.8 АT Executive |
| Центральний дверний замок з пультом дистанційного управління | × | × | × | × |
| Сигналізація | × | × | × | × |
| Іммобілайзер двигуна | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 1.8 MT Sport |
1.8 AT Sport |
1.8 АT Executive |
1.8 АT Executive |
| Двозонна система мікроклімату | × | |||
| Однозонна система мікроклімату | × | × | × | |
| Підігрів передніх сидінь | × | × | × | × |
| Повітропровідні системи підігріву для задніх сидінь | × | × | × | × |
| Електропривід дзеркал заднього виду з підігрівом | × | × | × | × |
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | × |
| Регулювання рульової колонки по куту нахилу та по вильоту | × | × | × | × |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | × | × |
| Акустична система, 6 динаміків | × | × | × | × |
| USB – роз'єм | × | × | × | × |
| HFT Bluetooth | × | |||
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | ||
| Комбінований салон (шкіра+тканина) | × | |||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | |||
| Підсвічування простору для ніг | × | |||
| Багатофункціональне табло | × | × | × | × |
| Скляний панорамний дах | × | |||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × |
| ЕКСТЕР'ЄР | 1.8 MT Sport |
1.8 AT Sport |
1.8 АT Executive |
1.8 АT Executive |
| Легкосплавні диски | × | × | «графітові» | × |
| Пофарбовані в колір кузова бампера, бокові молдінги, колісні арки | × | |||
| Хромовані дверні ручки | × | × | × | × |
| Ксенонові фари з автоматичним регулюванням | × | × | ||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × |
| Омивачі фар | × | × | ||
| Сітчата решітка радіатора | × | |||
| Бампери, дверні накладки, колісні арки пофарбовані в колір кузова | × | |||
| Спойлер на кришці багажника | × | × | × | × |
в PDF (234 kb.)