CR-V. Комплектація
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2010 р. | 270 195 | 277 870 | 306 270 | 326 230 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.4 AT Sport | 2.4 AT Executive |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | × | × | × | × |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | × | × | × | × |
| Автоматична система стабілізації при русі з причепом (Stability Assist) | × | × | × | × |
| Електропідсилювач керма | × | × | ||
| Гідропідсилювач керма | × | × | ||
| Круїз-контроль | × | × | × | × |
| Індикатор перемикання передач | × | |||
| Сенсори паркування передні та задні | × | × | ||
| Cистема контролю тиску в шинах (DWS) | × | × | × | × |
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.4 AT Sport | 2.4 AT Executive |
| Вісім подушок безпеки | × | × | × | × |
| Підголовники всіх сидінь | × | × | × | × |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.4 AT Sport | 2.4 AT Executive |
| Центральний дверний замок з пультом дистанційного управління | × | × | × | × |
| Сигналізація | × | × | ||
| Іммобілайзер двигуна | × | × | × | × |
| ІНТЕР'ЄР | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.4 AT Sport | 2.4 AT Executive |
| Двозонна система мікроклімату | × | × | × | × |
| Підігрів передніх сидінь | ||||
| Повітропровідні системи підігріву для задніх сидінь | × | × | × | × |
| Електропривід дзеркал заднього виду з підігрівом | × | × | × | × |
| Электрорегулювання сидіня водія (8 напрямків) | × | |||
| Механічне регулювання сидіння водія | × | × | × | |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | × | × | ||
| Стереорадіопрогравач CD на 6 дисків, МР3, сабвуфер | × | × | ||
| Акустична система, 6 динаміків | × | × | × | × |
| USB – роз'єм | × | × | × | × |
| Управління аудіосистемою на кермі | × | × | × | × |
| Салон із зносостійкої тканини | × | × | ||
| Оббивка сідінь - алькантара | × | |||
| Шкіряна оббивка сидінь | × | |||
| Переговорне дзеркало | × | × | × | × |
| Багатофункціональне табло | × | × | × | × |
| Сонячний люк з електроприводом | × | |||
| Сенсор дощу, світла | × | × | × | × |
| Двопалубна організація багажного простору | × | × | × | × |
| ЕКСТЕР'ЄР | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.4 AT Sport | 2.4 AT Executive |
| Легкосплавні диски | × | × | × | × |
| Зафарбовані в колір кузова бокові молдінги і корпус дзеркал заднього виду | × | × | × | × |
| Заводське тонування задніх вікон | × | × | ||
| Хромовані дверні ручки | × | × | × | × |
| Ксенонові фари з автоматичним регулюванням | × | × | ||
| Передні протитуманні фари | × | × | × | × |
| Омивачі фар | × | × | × | × |
| Бризговики | × | × | × | в колір кузова |
| Бампери, дверні накладки, колісні арки пофарбовані в колір кузова | × | |||
| Акустичне лобове скло | × | × | × | × |
в PDF (227 kb.)