CR-Z. Технічні характеристики
| КУЗОВ | |
| Тип | Хетчбек, 3-х дверний |
| ДВИГУН | |
| Тип двигуна | Гібридна силова установка: бензиновий двигун, SOHC, 16 клапанів, рядний 4 циліндри, система VTEC + безколекторный синхронний електромотор |
| Паливна система | Програмований вприск PGM - FI |
| Робочий об'єм, см³ | 1497 |
| Міра стискання | 10,4:1 |
| Максимальна потужність гібридної установки, кВт (к.с. ),об./хв. | 91 (124) / 6100 |
| Максимальний крутний момент гібридної установки, Нм/об./хв. | 174 / 1000-1500 |
| ТРАНСМІСІЯ | |
| Зчеплення | Сухе однодискове |
| Тип коробки передач | 6-ти ступенева механічна |
| Привід | на передні колеса |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Передня | Вентильовані диски діаметром 262 мм |
| Задня | Дискові діаметром 260 мм |
| Гальмо стоянки | Механічне, діюче на задні колеса |
| ПІДВІСКА | |
| Передня | MacPherson з контролем кута сходження, газонаповнені амортизатори, стабілізатор поперечної стійкості |
| Задня | Торсіонна балка, газонаповнені амотризатори, стабілізатор поперечної стійкості |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
| Довжина, мм | 4 080 |
| Ширина, мм | 1 740 |
| Висота, мм | 1 395 |
| Дорожній просвіт, мм | 135 |
| Ширина передньої колії, мм | 1 500 |
| Ширина задньої колії, мм | 1 500 |
| Колісна база, мм | 2 425 |
| Споряджена вага, кг | 1147-1200 |
| Максимальна дозволена вага, кг | 1522 |
| Об'єм багажного відділення, (задні сидіння підняті/складені) л | 225/401 |
| Шини | 195/55R16 87V |
| Диски | 16 x 6J |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 |
| Прискорення 0 -100 км/год, сек. | 9,9 |
| ВИТРАТА ПАЛИВА, л/100 км | |
| Міський цикл | 6,1 |
| Заміський | 4,4 |
| Комбінований цикл | 5,0 |
| Місткість паливного баку, л | 40 |
та комплектацію
в PDF (424 kb.)

