Комплектація Honda Jazz 2011
| ВАРТІСТЬ У ГРИВНЯХ, 2011 рік | 160 800 | 171 200 | 191 300 |
| АКТИВНА БЕЗПЕКА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Системи ABS + EBD + Brake Assist | x | x | x |
| Автоматична система курсової стійкості VSA | x | x | x |
| Електропідсилювач керма | x | x | x |
| Круїз-контроль | ‒ | ‒ | x |
| Індикатор перемикання передач | x | ‒ | ‒ |
| ПАСИВНА БЕЗПЕКА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Вісім подушок безпеки | x | x | x |
| Вимикання подушок безпеки сидіння переднього пасажира | x | x | x |
| Кріплення дитячого сидіння ISOFIX | x | x | x |
| Підголовники всіх сидінь | x | x | x |
| ПРОТИУГОННІ СИСТЕМИ | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Центральний дверний замок з пультом дистанційного управління | x | x | x |
| Іммобілайзер двигуна | x | x | x |
| Сигналізація | ‒ | ‒ | x |
| ІНТЕР'ЄР | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Автоматична система мікроклімату | x | x | x |
| Підігрів передніх сидінь | x | x | x |
| Повітропровідні системи підігріву для задніх сидінь | x | x | x |
| Електропривід передніх і задніх склопідіймачів | x | x | x |
| Електропривід дзеркал заднього виду з підігрівом | x | x | x |
| Механічне регулювання сидіння водія | x | x | x |
| Регулювання рульової колонки по куту нахилу та по вильоту | x | x | x |
| Стереорадіопрогравач CD на 1 диск, МР3 | x | x | x |
| Акустична система, 4 динаміки | x | x | ‒ |
| Акустична система, 6 динаміків | ‒ | ‒ | x |
| Аудіовихід для МР3 плеєра (штекерний роз’єм) | x | x | x |
| USB – роз’єм | x | x | x |
| Управління аудіосистемою на кермі | • | • | x |
| Салон із зносостійкої тканини | x | x | x |
| Підлокітник передніх сидінь | ‒ | ‒ | x |
| Центральний підлокітник заднього ряду сидінь | ‒ | ‒ | x |
| Нахил спинки заднього сидіння | x | x | x |
| Косметичні дзеркальця в сонцезахисних козирках | x | x | x |
| Шкіряна обробка керма | ‒ | ‒ | x |
| Багатофункціональне табло | x | x | x |
| Скляний панорамний дах | ‒ | ‒ | x |
| Ящик для рукавичок з охолодженням | ‒ | ‒ | x |
| Сенсори дощу, світла | ‒ | ‒ | x |
| Підркермові пелюстки перемикання передач | ‒ | x | x |
| ЕКСТЕР'ЄР | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Легкосплавні диски | x | x | x |
| Підігрів заднього скла | x | x | x |
| Передні протитуманні фари | x | x | x |
| Заводське тонування задніх вікон | ‒ | ‒ | x |
та технічні дані в PDF (225 Kb)

