Технічні характеристики Honda Jazz
| КУЗОВ | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Тип | 5-тидверний хетчбек | ||
| Обробка | Двостороння оцинковка, обробка днища термостійкою мастикою | ||
| ДВИГУН | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Тип | SOHC 4 клапани на циліндр (ланцюговий привід), i-vtec | ||
| Система подачі палива | Програмований вприск PGM-FI | ||
| Кількість циліндрів | 4 | ||
| Робочий об’єм (см3) | 1339 | ||
| Потужність кВт/к.с./хв.-1 | 73/100/6000 | ||
| Макс. Крутний момент Н.м./хв.-1 | 127/4800 | ||
| Паливо | Неетильований бензин 95 | ||
| ТРАНСМІСІЯ | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Привід | Передній | ||
| Коробка передач | 5-ти ст. мех. | CVT (варіатор) 7 віртуальних передач | |
| ПІДВІСКА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Передня | Незалежна, Mcpherson із стабілізатором поперечної стійкості | ||
| Задня | Подовжні важелі, торсійна балка, стабілізатор поперечної стійкості | ||
| ГАЛЬМА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Гальма | ABS, EBD, Brake Assist, VSA | ||
| Передні | Дискові, вентильовані, діаметр 262 мм | ||
| Задні | Дискові, невентильовані, діаметр 239 мм | ||
| ДИСКИ І ШИНИ | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Диски | Легкосплавні 15 x 5 1/2 J | Легкосплавні 16 x 6 J | |
| Шини | 175/65 R15 | 185/55 R16 | |
| Запасне колесо | Малорозмірне | ||
| ГАБАРИТИ (мм.) | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Довжина | 3900 | ||
| Ширина | 1695 (2029 з дзеркалами) | ||
| Висота | 1525 (1655 з антеною) | ||
| Кліренс | 150 | ||
| Колісна база | 2500 | ||
| ОБ'ЄМИ (л.) | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Об’єм паливного баку | 42 | ||
| Об’єм багажного відділення /VDA | 335/883 | ||
| ВАГА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Повна вага (кг) | 1051-1112 | 1079-1140 | |
| Максимально допустима повна вага (кг) | 1610 | 1535 | |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Максимальна швидкість (км/год) | 182 | 175 | |
| Прискорення (0-100 км/год, сек.) | 11,4 | 12,8 | 13 |
| ВИТРАТА ПАЛИВА | 1.4 MТ Comfort | 1.4 CVT Comfort | 1.4 CVT Elegance |
| Міський цикл | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| Заміський цикл | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
| Змішаний цикл | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
Завантажити комплектацію
та технічні дані в PDF (213 Kb)

