Технічні характеристи VFR1200F
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | VFR1200F | |
| Тип моделі | ED | |
| ДВИГУН | ||
| Тип | V- подібний, 4-циліндровий, 4-тактний, UNICAM, c кутом розвалу циліндрів 76 рідинного охолодження | |
| Робочий об'єм | 1237 см³ | |
| Діаметр циліндра і хід поршня | 81 x 60 мм | |
| Міра стискання | 12:01 | |
| Максимальна потужність | 127 кВт при 10000 об/хв(95/1/ЄС) | |
| Максимальний крутний момент | 129 Нм при 8750 об/хв(95/1/ЄС) | |
| Холостий хід | 1050- 1200 об/хв | |
| Об'єм мастила, що заливається | 4 л | |
| ПАЛИВНА СИСТЕМА | ||
| Подача палива | Електронна система вприскування PGM - FI | |
| Повітряний фільтр | Просякнутий мастилом, зі змінним паперовим фільтровим елементом | |
| Об'єм бензобака | 18,5 л | |
| Витрата палива | 14,8 км/л(* режим WMTC) | |
| ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА | ||
| Запалення | Комп'ютерна транзисторна цифрова система, електронне управління випередженням запалення | |
| Кут випередження запалення | 6,4° ~ 10,4° BTDC(холостий хід) | |
| Свічки запалення | IMR9E - 9HES(NGK); VUH27ES(DENSO) | |
| Стартер | Електричний | |
| Місткість акумуляторної батареї | 12 В / 11,6 Аг (YTZ14) | |
| Потужність генератора змінного струму | 560 Вт | |
| Переднє освітлення | 12 В, 55 Вт x 1(ближнє світло) / 55 Вт x 1(дальнє світло) | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Зчеплення | Багатодискове із спіральними пружинами, в масляній ванні | |
| Привід зчеплення | Гідравлічний | |
| Коробка передач | 6-ступенева, постійне зачеплення | |
| Початкове передавальне відношення | 1.738 (73/42) | |
| Передавальне відношення | 1 | 2.6000 (39/15) |
| 2 | 1.7368 (33/19) | |
| 3 | 1.3636 (30/22) | |
| 4 | 1.1600 (29/25) | |
| 5 | 1.0322 (32/31) | |
| 6 | 0.9393 (31/33) | |
| Передавальне відношення головної передачі | 2.6990 | |
| Головна передача | Вал | |
| РАМА | ||
| Тип | Закритого типу, з двома алюмінієвими лонжеронами | |
| ШАСІ | ||
| Габаритні розміри | (ДхШхВ) | 2250 x 755 x 1220 мм |
| Колісна база | 1545 мм | |
| Кут нахилу рульової колонки | 25,5° | |
| Виліт переднього колеса | 101 мм | |
| Радіус повороту | 3,5 м | |
| Висота по сідлу | 815 мм | |
| Дорожній просвіт | 125 мм | |
| Споряджена маса | 267 кг | |
| Повна маса | 463 кг | |
| ПІДВІСКА | ||
| Тип | Передня | Телескопічна вилка картриджного типу діаметром 43мм, з безступеневим регулюванням попереднього навантаження, хід вилки 120 мм |
| Задня | Система Pro - Link з газонаповненим амортизатором, 25-ступеневе(*безступенева дистанційна гідравлічна) регулювання попереднього навантаження і безступеневе регулювання відбою, хід амортизатора 130 мм | |
| КОЛЕСА | ||
| Тип | Переднє | 5-спицеві, з порожнистим перерізом спиць, лите, з алюмінієвого сплаву |
| Заднє | 7-спицеві, з порожнистим перерізом спиць, лите з алюмінієвого сплаву | |
| Розмір обода | Переднє | 17M/C x MT3, 50 |
| Заднє | 17M/C x MT6, 00 | |
| Розмір шини | Переднє | 120/70 ZR17M/C(58 Вт) |
| Заднє | 190/55 ZR17M/C(75 Вт) | |
| Тиск в шинах | Переднє | 250 кПа |
| Заднє | 290 кПа | |
| ГАЛЬМА | ||
| Тип | Передні | З гідравлічним приводом, подвійний плаваючий гальмівний диск, розмір диска 320 мм, комбіновані 6-поршневі гальмівні супорти, К-АБС, металокерамічні колодки |
| Задні | З гідравлічним приводом, гальмівний диск, розмір диска 276 мм, 2-поршневі гальмівні супорти, К-АБС, металокерамічні колодки | |
Будь-яка з характеристик може бути змінена без попереднього повідомлення.
* Версія C - ABS


