Технічні характеристики GL1800 Gold Wing
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель | GL1800 Gold Wing | |
| Тип моделі | ED | |
| ДВИГУН | ||
| Тип | Оппозитний, 6-циліндровий, 4-тактний, 12-клапанний SOHC, рідинного охолодження | |
| Робочий об'єм | 1832 см3 | |
| Діаметр циліндра і хід поршня | 74 x 71мм | |
| Міра стискання | 9,8:1 | |
| Максимальна потужність | 87 кВт при 5500 об/хв(95/1/ЄС) | |
| Максимальний крутний момент | 167 Нм при 4000 об/хв (95/1/ЄС) | |
| Холостий хід | 700 об/хв | |
| Об'єм мастила, що заливається | 4,6 л | |
| ПАЛИВНА СИСТЕМА | ||
| Подача палива | Електронна система вприскування PGM - FI з автоматичною повітряною заслінкою | |
| Діаметр дросельної заслінки | 40 мм | |
| Повітряний фільтр | В'язкий, зі змінним паперовим фільтровим елементом | |
| Об'єм бензобака | 25 л(включаючи резерв 4 літри, що відображається контрольною лампочкою) | |
| ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА | ||
| Запалення | Комп'ютерна транзисторна цифрова система, електронне управління випередженням запалення | |
| Кут випередження запалення | 2° BTDC(холостий хід) ~ 30 BTDC(при 3500 об/хв) | |
| Свічки запалення | BKR6E011(NGK); K20PR - U11(DENSO) | |
| Стартер | Електричний | |
| Місткість акумуляторної батареї | 12 В / 18 Аг | |
| Потужність генератора змінного струму | 1000 Вт | |
| Переднє освітлення | 12 В, 55 Вт x 2(ближнє світло) / 55 Вт x 2(дальнє світло) | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Зчеплення | Багатодискове із спіральними пружинами, в масляній ванні | |
| Привід зчеплення | Гідравлічний | |
| Коробка передач | 5-ступенева(з передачею, що підвищує, і електричним реверсом) | |
| Початкове передавальне відношення | 1,591 (78/49) | |
| Передавальне відношення | 1 | 2,375 (38/16) |
| 2 | 1,454 (32/22) | |
| 3 | 1,068 (31/29) | |
| 4 | 0,843 (27/32) | |
| 5 | 0,686 (24/35) | |
| Передавальне відношення головної передачі | 2,750 (33/12) | |
| Головна передача | Закритий карданний вал | |
| РАМА | ||
| Тип | Закритого типу, з потрійним коробчатим перерізом, з двома алюмінієвими лонжеронами | |
| ШАСІ | ||
| Габаритні розміри | (ДхШхВ) | 2635 x 945 x 1455 мм |
| Колісна база | 1690 мм | |
| Кут нахилу рульової колонки | 29°15' | |
| Виліт переднього колеса | 109 мм | |
| Радіус повороту | 3,3 м | |
| Висота по сідлу | 740 мм | |
| Дорожній просвіт | 125 мм | |
| Споряджена маса | 405 кг(на переднє колесо: 185 кг; на заднє колесо: 220 кг) *417 кг(на переднє колесо: 192 кг; на заднє колесо: 225 кг) | |
| Максимальна вантажопідйомність | 190 кг | |
| Повна маса | 607 кг(на переднє колесо: 232 кг; на заднє колесо: 375 кг) | |
| ПІДВІСКА | ||
| Тип | Передня | Наповнена повітрям телескопічна вилка діаметром 45 мм, хід вилки 140 мм |
| Задня | Система амортизації Pro - Link Pro - Arm, з електронним регулюванням попереднього навантаження пружини, хід амортизатора 105 мм | |
| КОЛЕСА | ||
| Тип | Переднє | 5-спицеві, з порожнистим перерізом спиць, лите, з алюмінієвого сплаву |
| Заднє | 3-спицеві, з порожнистим перерізом спиць, лите, з алюмінієвого сплаву | |
| Розмір обода | Переднє | 18 x MT3.50 |
| Заднє | 16 x MT5.00 | |
| Розмір шини | Переднє | 130/70 R18(63H) |
| Заднє | 180/60 R16(74H) | |
| Тиск в шинах | Переднє | 250 кПа |
| Заднє | 280 кПа | |
| ГАЛЬМА | ||
| Передні | З гідравлічним приводом, подвійний плаваючий гальмівний диск, розмір диска 296 x 4,5 мм, комбіновані 3-поршневі гальмівні супорти, АБС, металокерамічні колодки | |
| Задні | Вентильований диск, розмір диска 316 x 11 мм, комбіновані 3-поршневі гальмівні супорти, АБС, металокерамічні колодки | |
Будь-яка з характеристик може бути змінена без попереднього повідомлення.


