Pilot. Технічні характеристики
| КУЗОВ | Executive | |||
| Тип | 5-ти дверний універсал | |||
| Обробка | Двостороння оцинковка, обробка днища термостійкою мастикою | |||
| ДВИГУН | Executive | |||
| Тип | 3.5 SOHC i-VTEC (з одним розподільчим валом в головці блоку циліндрів та електронною системою регулювання фаз газорозподілу) | |||
| Система подачі палива | Програмований вприск PGM-FI | |||
| Кількість циліндрів | V6 | |||
| Робочий об’єм (см3) | 3471 | |||
| Потужність кВт/к.с./хв.-1 | 189/257/5700 | |||
| Макс. Крутний момент Н.м./хв.-1 | 347/4800 | |||
| Паливо | Неетильований бензин 95 | |||
| ТРАНСМІСІЯ | Executive | |||
| Привід | Постійний привід на передні колеса, система повного приводу VTM-4 | |||
| Коробка передач | 5-ти ступенева автоматична | |||
| ПІДВІСКА | Executive | |||
| Передня | Незалежна McPherson, двотрубні газонаповнені амортизатори | |||
| Задня | Незалежна багатоважільна з поздовжніми важелями | |||
| ГАЛЬМА | Executive | |||
| Гальма | ABS, EBD, система екстреного гальмування Brake Assist (BA), система курсової стійкості (VSA), система допомоги при старті на схилі (Hill Start Assist) | |||
| Передні | Дискові, вентильовані, діаметр 330 мм | |||
| Задні | Дискові, невентильовані, з вмонтованим барабаном, діаметр 334 мм | |||
| ДИСКИ І ШИНИ | Executive | |||
| Диски | Легкосплавні 17х7.5 J | |||
| Шини | 245/65R17 | |||
| Запасне колесо | Повнорозмірне | |||
| ГАБАРИТИ (мм.) | Executive | |||
| Довжина | 4870 | |||
| Ширина | 1995 (2208 із дзеркалами) | |||
| Висота | 1845 | |||
| Кліренс | 200 | |||
| Колісна база | 2780 | |||
| ОБ'ЄМИ (л.) | Executive | |||
| Об’єм паливного баку | 79.5 | |||
| Об’єм багажного відділення /VDA | 217/1680 | |||
| ВАГА (кг.) | Executive | |||
| Повна вага | 2062-2107 | |||
| Максимально допустима повна вага | 2765 | |||
| Mаксимально допустима вага причепа без гальмівної системи | 455 | |||
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Executive | |||
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | |||
| Прискорення (0-100 км/год, сек.) | 9,9 | |||
| ВИТРАТА ПАЛИВА | Executive | |||
| Міський цикл | 16,3 | |||
| Заміський цикл | 9,2 | |||
| Змішаний цикл | 11,8 | |||
в PDF (214 kb.)

